Lotus Europa S
L’Elise ou l’Exige sont remarquables mais Lotus a voulu poussé la finition de son châssis exceptionnel vers plus de confort ; assortie d’une suspension retravaillée, d’une finition très haut de gamme avec son Luxury pack , l’Europa S est motorisée par un 2 litres turbo qui offre à la fois couple & puissance .
Ne vous y trompez pas il s’agit d’une vraie voiture de sport mais avec plus de confort que ses sœurs ….
> Cliquez sur une photo pour l'agrandir
Fiche technique
| Engine installation | Transverse, mid-mounted |
| Cylinder configuration | in-line 4 |
| Capacity | 1998 cm3 |
| Fuel consumption - urban | 22.2 mpg (12.7 l/100 km) |
| Fuel consumption - extraurban | 38.9 mpg (7.3 l/100 km) |
| Fuel consumption - combined | 30.4 mpg (9.3 l/100 km) |
| CO2 emissions | 220 g/km |
| Fuel tank capacity | 9.6 galUK (43.5 l) |
| Gear ratios I / II / III | 3.818 :1 / 2.158 :1 / 1.475 :1 |
| IV / V / VI | 1.067 :1 / 0.875 :1 / 0.744 :1 |
| R / Final drive | 3.545 :1 / 3.941 :1 |
| Max Power | 197 bhp (147 kW) (200 PS) at 5400 rpm |
| Max Torque | 200 lbft (272 Nm) at 5000 rpm |
| Specific power output | 99 bhp/l (74 kW/l) (100 PS/l) |
| Power to weight ratio | 198 bhp/ton (148 kW/t) (205 PS/l) |
| 0-60 mph | 5.6 seconds |
| 0-100 km/h | 5.8 seconds |
| 0-100 mph (0-160 km/h) | 13.8 seconds |
| Maximum speed | 143 mph (230 km/h) |
| Vehicle mass - unladen | 995 kg |
| Weight distribution | 38% Front - 62% Rear |
MARCASSUS SPORT - 22 avenue Aristide Briand 65 000 Tarbes
Tél. : 05 62 51 04 04 - Fax : 05 62 93 20 14
Copyright © 2007 Marcassus Sport - Tout droits réservés - info@marcassus-lotus.com
Réalisation Oréalys - Lingari Sport
Tél. : 05 62 51 04 04 - Fax : 05 62 93 20 14
Copyright © 2007 Marcassus Sport - Tout droits réservés - info@marcassus-lotus.com
Réalisation Oréalys - Lingari Sport












